Kompaktes Diagramm:
|
(Vorname unbekannt) Hoffmann-Beck 1624-1688 (64) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Johannes Hoffmann-Beck - | ![]() | Sebastian Hoffmann-Beck 1697-1775 (78) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Johannes-Georg Hoffmannbeck 1738-1799 (61) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompaktes Diagramm:
|
(Vorname unbekannt) Hoffmann-Beck 1624-1688 (64) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Johannes Hoffmann-Beck - | ![]() | Sebastian Hoffmann-Beck 1697-1775 (78) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Johannes-Georg Hoffmannbeck 1738-1799 (61) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |