Kompaktes Diagramm:
|
Johannes-Georg Hoffmannbeck 1738-1799 (61) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Kaspar-Georg Hoffmannbeck 1765-1836 (71) | ![]() | Johannes-Georg Hoffmannbeck 1805-1875 (70) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Johann-Georg Hoffmannbeck 1827-1905 (78) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompaktes Diagramm:
|
Johannes-Georg Hoffmannbeck 1738-1799 (61) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Kaspar-Georg Hoffmannbeck 1765-1836 (71) | ![]() | Johannes-Georg Hoffmannbeck 1805-1875 (70) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Johann-Georg Hoffmannbeck 1827-1905 (78) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |